衡阳师范学院
Hengyang NormalUniversity
资产处置公示文件
拍卖编号:HYPM2016-01
拍卖项目:后勤集团等报废设备一批公开拍卖
一、公开拍卖须知 公示时间:2016年1月5日
项目号 | 编列内容 |
1 | 拍卖项目:衡阳师范学院后勤集团等报废设备一批公开拍卖 拍卖人:衡阳师范学院资产管理处 地 址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 |
2 | 拍卖编号: HYPM2016-01 |
3 | 处置方式:公开招标拍卖。 | 资产处置形式:资产使用单位现场集中处理。 |
4 | 拍卖公示期:2016年1月5日—2016年1月11日 |
5 | 本次拍卖设有拍卖保留价。当所有竞买人的最高出价未达到保留价时不能成交。 |
6 | 采用公开竞价方式:在高于拍卖保留价的最高应价为成交价。 |
7 | 拍卖保证金:人民币2000元整,大写:人民币贰仟元整。 由竞买人以现金或银行转账方式提交至衡阳师范学院计划财务处。 |
8 | 竞价方式:各竞买人应对本批次报废设备整体竞价。中标后不履约者将没收竞标押金。 |
9 | 竞买人须为符合国家法律、法规资格要求的废品回收企业。竞买人报名时须带营业执照等政府部门颁发的相关资质文件的原件或加盖公章的复印件、身份证原件与复印件、委托书等材料。 |
10 | 拍卖时间:2016年1月11日上午9:00。 地点:衡阳师范学院学术交流中心二楼203室(衡阳师范学院东校区内)。 |
11 | 现场看样时间:2016年1月11日上午9:30。 联系人:王老师0734-8486614 ,14789328006 |
12 | 答疑的处理:拍卖截止时间前书面方式向拍卖人提出。 |
13 | 法律依据:《中华人民共和国拍卖法》、《再生资源回收管理办法》。 学校规章:衡阳师范学院仪器设备报废管理办法。 |
14 | 拍卖报名时间:2016年1月5日-2016年1月11日 |
15 | 拍卖文件计算机网络下载地址:http://www.hynu.edu.cn/资产管理处 |
16 | 买受人于拍卖日起2个工作日内一次性付清款项才可取走该拍定物及保证金,超过2个工作日未付清余款,该拍定物则可被视为未拍出,保证金也不予退还买受人。 |
17 | 买受人若如期(2日内)如数支付成交价款后,即获得该拍定物的所有权。 拍定物应在拍卖日起3日内领取该拍定物,具体领取时间使用单位确定。 |
18 | 本批报废物资的拆卸、搬运由买方负责,所发生的费用由买方承担,中标价不含上述费用。(即买方应从看样地点拆卸并搬运出所有拍卖物资。买方应取走本批所有的拍卖物资,逾期未取走拍卖人将没收买方的保证金用于处置剩余拍卖物资。) 报废物资拆卸、搬运过程中的安全责任由买方负责承担。 |
19 | 本批物资已报废,经拍卖产权转移后产生的任何安全责任与衡阳师范学院无关。 |
20 | 拍卖人银行账户信息: 开户名称:衡阳师范学院 银行账号:4300 1530 1640 5950 2288 开户行:中国建设银行股份有限公司衡阳黄白路分理处 |
21 | 竞买人进入拍卖现场即表示接受和同意遵守本拍卖文件。 |
二、衡阳师范学院后勤集团等报废设备一批公开拍卖清单
拍卖编号:HYPM2016-01,以现场看样为准,以下表中所列资产信息仅供参考,表中型号规格、数量等资产信息不作为中标人向拍卖人取走标的物之凭据。整体竞价。
本批设备已报废,产权转移后产生的任何安全责任与衡阳师范学院无关。
表1 衡阳师范学院计算机科学与技术学院等报废设备清单
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 原值 | 变动单据号 | 存放地点 |
1 | | 电脑 | | 12台 | | | |
2 | | 打印机 | | 2台 | | | |
3 | | 刻录机 | | 1台 | | | |
4 | | 复印机 | | 2台 | | | |
5 | | 录音笔 | | 2支 | | | |
6 | | 燃气灶 | | 2台 | | | |
7 | | 汽水两用锅炉 | | 2台 | | | |
8 | | 0.8吨热水锅 | | 1台 | | | |
9 | | 单门蒸饭柜 | | 5台 | | | |
10 | | 三层工作台 | | 3组 | | | |
11 | | 蒸饭柜双门 | | 10台 | | | |
12 | | 二层工作台 | | 1组 | | | |
13 | | 单切肉机 | | 3台 | | | |
14 | | 绞肉机 | | 1台 | | | |
15 | | 低值品 | | 2件 | | | |
16 | | 售饭台 | | 1组 | | | |
17 | | 300升电冰柜 | | 1台 | | | |
18 | | 潲水架 | | 2组 | | | |
19 | | 开水器 | | 1台 | | | |
20 | | 洗菜台 | | 2组 | | | |
21 | | 和面机 | | 1台 | | | |
22 | | 冰柜 | | 2台 | | | |
23 | | 六门大冰柜 | | 1台 | | | |
24 | | 洗菜池 | | 2组 | | | |
25 | | 售饭推车 | | 2台 | | | |
26 | | 电风扇 | | 7台 | | | |
27 | | 稀饭开水桶 | | 2个 | | | |
28 | | 铅蒸笼 | | 41格 | | | |
29 | | 磅秤 | | 1台 | | | |
30 | | 8立方蓄水罐 | | 3个 | | | |
合计:数量121台(件), 总原值:元
衡阳师范学院资产管理处
2015年1月5日
原文下载:upLoad/news/month_1601/201601051606082725.doc
TAG: