衡阳师范学院
Hengyang NormalUniversity
资产处置公示文件
拍卖编号:HYPM2015-02
拍卖项目:物理与电子工程学院等报废设备一批公开拍卖
一、公开拍卖须知 公示时间:2015年7月2日
项目号 | 编列内容 |
1 | 拍卖项目:衡阳师范学院物理与电子工程学院等报废设备一批公开拍卖 拍卖人:衡阳师范学院资产管理处 地 址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号 |
2 | 拍卖编号: HYPM2015-02 |
3 | 处置方式:公开招标拍卖。 | 资产处置形式:资产使用单位现场集中处理。 |
4 | 拍卖公示期:2015年7月2日—2015年7月10日 |
5 | 本次拍卖设有拍卖保留价。当所有竞买人的最高出价未达到保留价时不能成交。 |
6 | 采用公开竞价方式:在高于拍卖保留价的最高应价为成交价。 |
7 | 拍卖保证金:人民币2000元整,大写:人民币贰仟元整。 由竞买人以现金或银行转账方式提交至衡阳师范学院计划财务处。 |
8 | 竞价方式:各竞买人应对本批次报废设备整体竞价。中标后不履约者将没收竞标押金。 |
9 | 竞买人须为符合国家法律、法规资格要求的废品回收企业。竞买人报名时须带营业执照等政府部门颁发的相关资质文件的原件或加盖公章的复印件、身份证原件与复印件、委托书等材料。 |
10 | 拍卖时间:2015年7月14日上午9:00。 地点:衡阳师范学院学术交流中心二楼202室(衡阳师范学院东校区内)。 |
11 | 现场看样时间:2015年7月14日上午9:30。 联系人:王老师0734-8486614 ,14789328006 |
12 | 答疑的处理:拍卖截止时间前书面方式向拍卖人提出。 |
13 | 法律依据:《中华人民共和国拍卖法》、《再生资源回收管理办法》。 学校规章:衡阳师范学院仪器设备报废管理办法。 |
14 | 拍卖报名时间:2015年7月3日-7月10日17:00 |
15 | 拍卖文件计算机网络下载地址:http://www.hynu.edu.cn/资产管理处 |
16 | 买受人于拍卖日起2个工作日内一次性付清款项才可取走该拍定物及保证金,超过2个工作日未付清余款,该拍定物则可被视为未拍出,保证金也不予退还买受人。 |
17 | 买受人若如期(2日内)如数支付成交价款后,即获得该拍定物的所有权。 拍定物应在拍卖日起3日内领取该拍定物,具体领取时间使用单位确定。 |
18 | 本批报废物资的拆卸、搬运由买方负责,所发生的费用由买方承担,中标价不含上述费用。(即买方应从看样地点拆卸并搬运出所有拍卖物资。买方应取走本批所有的拍卖物资,逾期未取走拍卖人将没收买方的保证金用于处置剩余拍卖物资。) 报废物资拆卸、搬运过程中的安全责任由买方负责承担。 |
19 | 本批物资已报废,经拍卖产权转移后产生的任何安全责任与衡阳师范学院无关。 |
20 | 拍卖人银行账户信息: 开户名称:衡阳师范学院 银行账号:4300 1530 1640 5950 2288 开户行:中国建设银行股份有限公司衡阳黄白路分理处 |
21 | 竞买人进入拍卖现场即表示接受和同意遵守本拍卖文件。 |
二、衡阳师范学院物理与电子工程学院等报废设备一批公开拍卖清单
拍卖编号:HYPM2015-02,以现场看样为准,以下表中所列资产信息仅供参考,表中型号规格、数量等资产信息不作为中标人向拍卖人取走标的物之凭据。整体竞价。
本批设备已报废,产权转移后产生的任何安全责任与衡阳师范学院无关。
表1 衡阳师范学院物理与电子工程学院等报废设备清单
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 原值 | 变动单据号 | 存放地点 |
1 | | 双路直流稳压电源 | | 一批 | | | |
2 | | CCD微机密根油滴仪 | | 一批 | | | |
3 | | 望远镜倍数测定仪 | | 一批 | | | |
4 | | 电子技术试验装置 | | 一批 | | | |
5 | | 固定弦震动试验仪 | | 一批 | | | |
6 | | 函数信号发生器 | | 一批 | | | |
7 | | 功率因数表 | | 一批 | | | |
8 | | 氙气灯 | | 一批 | | | |
9 | | 十进式电感箱 | | 一批 | | | |
10 | | 电子读数显微镜 | | 一批 | | | |
11 | | 分光仪 | | 一批 | | | |
12 | | 迈克尔逊干涉仪 | | 一批 | | | |
13 | | 阿贝折射仪 | | 一批 | | | |
14 | | 反射式单色仪 | | 一批 | | | |
15 | | 三项教学变压器 | | 一批 | | | |
16 | | 教学用十进电容箱 | | 一批 | | | |
17 | | 空调 | | 5台 | | | |
18 | | 微机接口试验系统 | | 一批 | | | |
19 | | 双轨迹示波器 | | 一批 | | | |
20 | | 起垫转盘 | | 一批 | | | |
21 | | 光电等厚干涉试验仪 | | 一批 | | | |
22 | | 电子束试验仪 | | 一批 | | | |
23 | | 电工技术试验装置 | | 一批 | | | |
24 | | 多用途读数显微镜 | | 一批 | | | |
25 | | 导热系统测定仪 | | 一批 | | | |
26 | | 霍尔效应试验仪 | | 一批 | | | |
27 | | 空气比热容比测定仪 | | 一批 | | | |
28 | | 直流式复射式检流计 | | 一批 | | | |
29 | | 直流电位差计 | | 一批 | | | |
30 | | 杨氏模量测试仪 | | 一批 | | | |
31 | | 生物显微镜 | | 一批 | | | |
32 | | 导热系数测定仪 | | 一批 | | | |
33 | | 数字温度电阻箱 | | 一批 | | | |
34 | | 标准自感器 | | 一批 | | | |
35 | | 双路直流稳压电源 | | 一批 | | | |
36 | | 平行光管反射镜 | | 一批 | | | |
37 | | 偏振光试验仪 | | 一批 | | | |
38 | | 教学光具座 | | 一批 | | | |
39 | | 分光仪 | | 一批 | | | |
40 | | 探测器 | | 一批 | | | |
41 | | 螺线管磁场探测仪 | | 一批 | | | |
42 | | 电子束试验仪 | | 一批 | | | |
43 | | 打印机 | | 6台 | | | |
44 | | 其它设备 | | 611台 | | | |
45 | | | | | | | |
46 | | | | | | | |
47 | | | | | | | |
48 | | | | | | | |
49 | | | | | | | |
50 | | | | | | | |
51 | | | | | | | |
合计:数量1232台(件), 总原值:元
衡阳师范学院资产管理处
2015年7月3日


TAG: