衡阳师范学院食堂部分食材供应商招标项目于2026年1月30日结束,现将中选结果公告如下:
一、项目名称:衡阳师范学院食堂部分食材供应商招标项目
二、比选编号:HSCG[202606]号
三、邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
四、评审情况
包1:肉类(猪、牛、羊、驴肉)
供应商名称 | 投标报价 (费率) | 评审得分 | 评审结果 |
湖南禹煌现代农业发展有限公司 | 90.00% | 97.4 | 第一中选候选人 |
广东亚北农副产品有限公司 | 90.00% | 87.4 | 第二中选候选人 |
湘潭鲜蔬汇食品配送有限公司 | 90.00% | 83.2 | 第三中选候选人 |
包2:蔬菜类
供应商名称 | 最终报价 (费率) | 评审得分 | 评审结果 |
湘潭鲜蔬汇食品配送有限公司 | 100.00% | 82.8 | 第一中选候选人 |
湖南安邦供应链有限公司 | 100.00% | 82 | 第二中选候选人 |
贵阳聚成兴盛农产品供应链管理有限公司 | 100.00% | 81.8 | 第三中选候选人 |
包3:投标供应商不足三家,项目予以废标
包4:日用品类
供应商名称 | 最终报价 (费率) | 评审得分 | 评审结果 |
湘潭市华艺家纺有限责任公司 | 95.00% | 64.8 | 第一中选候选人 |
衡阳枝香日用品有限公司 | 95.00% | 60 | 第二中选候选人 |
湘潭鲜蔬汇食品配送有限公司 | 95.00% | 55.4 | 第三中选候选人 |
包5:豆制品类
供应商名称 | 最终报价 (费率) | 评审得分 | 评审结果 |
衡阳蔬美上品农业科技有限公司 | 95.00% | 84.8 | 第一中选候选人 |
衡阳兴健农产品配送有限公司 | 95.00% | 55.6 | 第二中选候选人 |
湖南禧源商贸有限公司 | 95.00% | 48.8 | 第三中选候选人 |
五、中选供应商信息
包号 | 包1:肉类(猪、牛、羊、驴肉) | 投标报价(费率) | 90% |
供应商名称 | 湖南禹煌现代农业发展有限公司 |
联系方式 | 联系人:赵智勇 联系方式:19015188862 地址:湖南省衡阳市高新区衡山科学城四期第14栋一层 |
包号 | 包2:蔬菜类 | 投标报价(费率) | 100% |
供应商名称 | 湘潭鲜蔬汇食品配送有限公司 |
联系方式 | 联系人:李铭 联系方式:15074842668 地址:湖南省湘潭市高新区芙蓉路46号先达城市花园综合楼020107号门面 |
包号 | 包4:日用品类 | 投标报价(费率) | 95% |
供应商名称 | 湘潭市华艺家纺有限责任公司 |
联系方式 | 联系人:许利华 联系方式:13975200117 地址:湘潭市岳塘区盘龙新路(市六医院侧) |
包号 | 包5:豆制品类 | 投标报价(费率) | 95% |
供应商名称 | 衡阳蔬美上品农业科技有限公司 |
联系方式 | 联系人:何燕玲 联系方式:18373498507 地址:湖南省衡阳市湖南衡阳高新技术产业园区 |
六、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 颜昌林 | 全过程 |
|
成员 | 许永艳 | 全过程 |
|
成员 | 赵芳玲 | 全过程 |
|
成员 | 胡国平 | 全过程 |
|
成员 | 史训杰 | 全过程 |
|
七、公告期限:
自本公告发布之日起3个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购人
招标人:衡阳师范学院
联系人:周老师
联系电话:0734-8486614
2、采购代理机构
代理机构:雁政招标集团有限公司
地址:衡阳市雁峰区蒸湘南路亿锦名城J栋
联系人:刘俏、李静
联系方式:0734-8228668 18507341678